(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3156.90点,收于年线之下,涨跌幅-1.01%,A股总成交额为4606.86亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中孚信息、智莱科技、南天信息等,乖离率分别为6.74%、4.72%、4.33%;广安爱众、一拖股份、罗莱生活等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300659 | 中孚信息 | 8.89 | 14.82 | 23.98 | 25.60 | 6.74 |
300771 | 智莱科技 | 11.43 | 19.33 | 12.94 | 13.55 | 4.72 |
000948 | 南天信息 | 5.18 | 9.51 | 20.06 | 20.93 | 4.33 |
300846 | 首都在线 | 4.75 | 3.65 | 13.12 | 13.66 | 4.08 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 6.24 | 6.82 | 7.08 | 3.75 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 21.42 | 35.12 | 36.37 | 3.57 |
002480 | 新筑股份 | 10.08 | 4.52 | 5.19 | 5.35 | 3.04 |
000428 | 华天酒店 | 10.04 | 5.09 | 4.79 | 4.93 | 2.82 |
002256 | 兆新股份 | 3.11 | 3.23 | 2.60 | 2.65 | 1.97 |
601007 | 金陵饭店 | 2.28 | 5.08 | 9.27 | 9.42 | 1.67 |
301258 | 富士莱 | 1.88 | 11.39 | 41.64 | 42.20 | 1.35 |
300965 | 恒宇信通 | 1.59 | 1.22 | 46.34 | 46.78 | 0.94 |
300123 | 亚光科技 | 1.19 | 0.58 | 6.72 | 6.78 | 0.94 |
000035 | 中国天楹 | 0.96 | 0.58 | 5.22 | 5.27 | 0.92 |
002308 | 威创股份 | 1.86 | 1.22 | 4.90 | 4.94 | 0.91 |
600435 | 北方导航 | 1.15 | 0.88 | 10.49 | 10.57 | 0.79 |
601700 | 风范股份 | 2.26 | 2.90 | 5.39 | 5.43 | 0.77 |
002422 | 科伦药业 | 2.21 | 0.90 | 26.19 | 26.38 | 0.71 |
300649 | 杭州园林 | 0.81 | 1.45 | 19.92 | 20.03 | 0.56 |
601880 | 辽港股份 | 0.63 | 0.14 | 1.60 | 1.61 | 0.51 |
300506 | 名家汇 | 3.10 | 1.41 | 6.64 | 6.66 | 0.29 |
002395 | 双象股份 | 0.38 | 0.62 | 10.49 | 10.51 | 0.22 |
002686 | 亿利达 | 3.01 | 4.13 | 6.49 | 6.50 | 0.22 |
601368 | 绿城水务 | 0.19 | 0.42 | 5.33 | 5.34 | 0.12 |
002332 | 仙琚制药 | 0.26 | 0.28 | 11.77 | 11.78 | 0.09 |
003009 | 中天火箭 | 0.62 | 1.05 | 46.87 | 46.91 | 0.09 |
002588 | 史丹利 | 0.33 | 1.04 | 6.10 | 6.11 | 0.08 |
002293 | 罗莱生活 | 0.19 | 0.15 | 10.77 | 10.78 | 0.05 |
601038 | 一拖股份 | 0.09 | 0.25 | 11.18 | 11.18 | 0.02 |
600979 | 广安爱众 | 0.30 | 0.55 | 3.37 | 3.37 | 0.02 |
关键词: