(资料图片仅供参考)
6月26日,截至收盘,国寿安保稳信混合C(004302)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.3600。
国寿安保稳信混合C基金成立于2017年3月8日,最新规模为8.68万元,基金经理为李丹、高鑫,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-06-26 | -0.47 | 0.34 | -3.90 |
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-06-26 | -0.48 | 0.33 | -3.99 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.33 | -3.35 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.31 | -3.64 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-06-26 | -0.56 | 0.32 | -3.43 |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2023-06-26 | -2.94 | 0.23 | -19.06 |
国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 2023-06-26 | -3.59 | 0.21 | -20.52 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保安和纯债 | 014778 | 2023-06-26 | 0.14 | 0.36 | -- |
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 013062 | 2023-06-21 | -0.04 | 0.39 | 2.30 |
国寿安保尊享债券A | 000668 | 2023-06-26 | -0.03 | 0.31 | 2.93 |
国寿安保尊享债券C | 000669 | 2023-06-26 | -0.03 | 0.28 | 2.52 |
国寿安保尊诚纯债债券A | 008873 | 2023-06-26 | -0.04 | 0.29 | 3.14 |
国寿安保尊诚纯债债券C | 008874 | 2023-06-26 | -0.05 | 0.25 | 2.71 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.33 | -3.35 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-06-26 | -0.57 | 0.31 | -3.64 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-06-26 | -0.56 | 0.32 | -3.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: