【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有416只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海看股份、海泰科、国科恒泰等,乖离率分别为%、%、%;楚环科技、新乳业、华新环保等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301262 | 海看股份 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
301370 | 国科恒泰 | |||||
301281 | 科源制药 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
600191 | 华资实业 | |||||
603779 | 威龙股份 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
300898 | 熊猫乳品 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
301515 | 港通医疗 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
301201 | 诚达药业 | |||||
601788 | 光大证券 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
002086 | *ST东洋 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
603963 | 大理药业 | |||||
301369 | 联动科技 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
301373 | 凌玮科技 | |||||
301408 | 华人健康 | |||||
600589 | *ST榕泰 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
301148 | 嘉戎技术 | |||||
300500 | 启迪设计 | |||||
301331 | 恩威医药 | |||||
600257 | 大湖股份 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
002997 | 瑞鹄模具 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
600612 | 老凤祥 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
830946 | 森萱医药 | |||||
000711 | *ST京蓝 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
300256 | ST星星 | |||||
600079 | 人福医药 | |||||
605133 | 嵘泰股份 | |||||
000526 | 学大教育 | |||||
000506 | 中润资源 | |||||
002020 | 京新药业 | |||||
300856 | 科思股份 | |||||
300295 | 三六五网 | |||||
600112 | ST天成 | |||||
301192 | 泰祥股份 | |||||
002173 | 创新医疗 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
002907 | 华森制药 | |||||
301273 | 瑞晨环保 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
301329 | 信音电子 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
603773 | 沃格光电 | |||||
300145 | 中金环境 | |||||
002252 | 上海莱士 | |||||
600546 | 山煤国际 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
000807 | 云铝股份 | |||||
000702 | 正虹科技 | |||||
301126 | 达嘉维康 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
300926 | 博俊科技 | |||||
301293 | 三博脑科 | |||||
301225 | 恒勃股份 | |||||
601168 | 西部矿业 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
002087 | *ST新纺 | |||||
600285 | 羚锐制药 | |||||
601899 | 紫金矿业 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
300147 | 香雪制药 | |||||
600422 | 昆药集团 | |||||
002707 | 众信旅游 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
300453 | 三鑫医疗 | |||||
301015 | 百洋医药 | |||||
301306 | 西测测试 | |||||
601857 | 中国石油 | |||||
600123 | 兰花科创 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
301358 | 湖南裕能 | |||||
600609 | 金杯汽车 | |||||
301301 | 川宁生物 | |||||
000788 | 北大医药 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
603998 | 方盛制药 | |||||
871642 | 通易航天 | |||||
301001 | 凯淳股份 | |||||
002943 | 宇晶股份 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
002893 | 京能热力 | |||||
301246 | 宏源药业 | |||||
300106 | 西部牧业 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
301111 | 粤万年青 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
301363 | 美好医疗 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
300140 | 中环装备 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
000791 | 甘肃能源 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
301446 | 福事特 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
300247 | 融捷健康 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
603429 | 集友股份 | |||||
301211 | 亨迪药业 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
001367 | 海森药业 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
000669 | ST金鸿 | |||||
300912 | 凯龙高科 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
300181 | 佐力药业 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
301157 | 华塑科技 | |||||
002038 | 双鹭药业 | |||||
601600 | 中国铝业 | |||||
871245 | 威博液压 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
300298 | 三诺生物 | |||||
301355 | 南王科技 | |||||
300622 | 博士眼镜 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
002317 | 众生药业 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
002769 | 普路通 | |||||
002864 | 盘龙药业 | |||||
000908 | 景峰医药 | |||||
002727 | 一心堂 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
300970 | 华绿生物 | |||||
601799 | 星宇股份 | |||||
001219 | 青岛食品 | |||||
301076 | 新瀚新材 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
601838 | 成都银行 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
002812 | 恩捷股份 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
301468 | 博盈特焊 | |||||
601881 | 中国银河 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
002998 | 优彩资源 | |||||
836263 | 中航泰达 | |||||
600188 | 兖矿能源 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
600056 | 中国医药 | |||||
002616 | 长青集团 | |||||
002107 | 沃华医药 | |||||
600480 | 凌云股份 | |||||
600594 | 益佰制药 | |||||
300456 | 赛微电子 | - | ||||
600771 | 广誉远 | |||||
301226 | 祥明智能 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
601965 | 中国汽研 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
603345 | 安井食品 | |||||
600138 | 中青旅 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
301099 | 雅创电子 | |||||
000028 | 国药一致 | |||||
300785 | 值得买 | |||||
603198 | 迎驾贡酒 | |||||
000839 | ST国安 | |||||
000859 | 国风新材 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
002433 | *ST太安 | |||||
000756 | 新华制药 | |||||
002568 | 百润股份 | |||||
002829 | 星网宇达 | |||||
601233 | 桐昆股份 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
002445 | 中南文化 | |||||
603987 | 康德莱 | |||||
000622 | 恒立实业 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
003001 | 中岩大地 | |||||
000021 | 深科技 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
300262 | 巴安水务 | |||||
300237 | 美晨生态 | |||||
600309 | 万华化学 | |||||
601133 | 柏诚股份 | |||||
603097 | 江苏华辰 | |||||
603223 | 恒通股份 | |||||
301259 | 艾布鲁 | |||||
301203 | 国泰环保 | |||||
002275 | 桂林三金 | |||||
002644 | 佛慈制药 | |||||
000833 | 粤桂股份 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
300155 | 安居宝 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
300238 | 冠昊生物 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
300962 | 中金辐照 | |||||
605368 | 蓝天燃气 | |||||
603238 | 诺邦股份 | |||||
603255 | 鼎际得 | |||||
601333 | 广深铁路 | |||||
300211 | 亿通科技 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
000796 | *ST凯撒 | |||||
002614 | 奥佳华 | |||||
600597 | 光明乳业 | |||||
002142 | 宁波银行 | |||||
003020 | 立方制药 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
300485 | 赛升药业 | |||||
603679 | 华体科技 | |||||
002205 | 国统股份 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
601628 | 中国人寿 | |||||
600189 | 泉阳泉 | |||||
300032 | 金龙机电 | |||||
300225 | 金力泰 | |||||
000848 | 承德露露 | |||||
601163 | 三角轮胎 | |||||
000790 | 华神科技 | |||||
600647 | *ST同达 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
839790 | 联迪信息 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
871553 | 凯腾精工 | |||||
300464 | 星徽股份 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
603589 | 口子窖 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
002485 | *ST雪发 | |||||
600221 | 海航控股 | |||||
603883 | 老百姓 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
603266 | 天龙股份 | |||||
002780 | 三夫户外 | |||||
600661 | 昂立教育 | |||||
601288 | 农业银行 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
600475 | 华光环能 | |||||
001337 | 四川黄金 | |||||
601088 | 中国神华 | |||||
603083 | 剑桥科技 | |||||
600488 | 津药药业 | |||||
603797 | 联泰环保 | |||||
300452 | 山河药辅 | |||||
300792 | 壹网壹创 | |||||
600572 | 康恩贝 | |||||
301395 | 仁信新材 | |||||
600730 | 中国高科 | |||||
603887 | 城地香江 | |||||
603122 | 合富中国 | |||||
002461 | 珠江啤酒 | |||||
002656 | ST摩登 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
601997 | 贵阳银行 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
002033 | 丽江股份 | |||||
000550 | 江铃汽车 | |||||
600938 | 中国海油 | |||||
002468 | 申通快递 | |||||
000813 | 德展健康 | |||||
832651 | 天罡股份 | |||||
600479 | 千金药业 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
001226 | 拓山重工 | |||||
601225 | 陕西煤业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: